近日,本店内上汽大通V80现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
上汽大通V80车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V长轴中顶6座 | 30.89 | ↓ 0.30 | 30.59 询价 | 34.30 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V短轴低顶6座 | 28.29 | ↓ 0.30 | 27.99 询价 | 31.40 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV长轴中顶6座 | 29.69 | ↓ 0.30 | 29.39 询价 | 32.94 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV短轴低顶6座 | 27.09 | ↓ 0.30 | 26.79 询价 | 30.07 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V长轴中顶9座 | 26.89 | ↓ 0.30 | 26.59 询价 | 29.85 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V短轴低顶7座 | 24.29 | ↓ 0.30 | 23.99 询价 | 26.98 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰版国V长轴中顶15座 | 21.76 | ↓ 0.30 | 21.46 询价 | 24.18 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰版国V短轴低顶9座 | 19.46 | ↓ 0.30 | 19.16 询价 | 21.64 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅版国V加长轴高顶17座 | 22.96 | ↓ 0.30 | 22.66 询价 | 25.51 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅版国V加长轴中顶17座 | 22.16 | ↓ 0.30 | 21.86 询价 | 24.62 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V长轴高顶7座 | 18.28 | ↓ 0.30 | 17.98 询价 | 20.33 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V长轴中顶7座 | 17.48 | ↓ 0.30 | 17.18 询价 | 19.45 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V短轴低顶6座 | 15.08 | ↓ 0.30 | 14.78 询价 | 16.80 详情 | -- |
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V短轴中顶6座 | 15.08 | ↓ 0.30 | 14.78 询价 | 16.80 详情 | -- |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(3000元):踏板 + 太阳膜 | ||||
2016年1月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |